初中学校 | 十一中 | 十中 |
分配生最低分 | 分配生最低分 | |
河南省南阳市第二十六中学校 | 533 | |
南阳开元国际学校 | 534 | 531 |
南阳市第二十二中学校 | 528 | 532 |
南阳市第二十九中学校 | ||
南阳市第九中学校 | 538 | 512 |
南阳市第七中学校 | 538 | 532 |
南阳市第三十二中学校 | ||
南阳市第三十六中学校 | 537 | 530 |
南阳市第三十三中学校 | ||
南阳市第三十一中学校 | 531 | 510 |
南阳市第三十中学校 | ||
南阳市第十二中学校 | 540 | 537 |
南阳市第十三中学校 | 536 | 534 |
南阳市第十四中学校 | 563 | 535 |
南阳市第一完全学校 | 537 | 530 |
南阳市二十一学校 | 536 | |
南阳市民进学校 | 531 | 532 |
南阳市南开实验学校 | ||
南阳市十一中 | ||
南阳市卧龙区安皋镇第二初级中学校 | ||
南阳市卧龙区安皋镇第一初级中学校 | 523 | |
南阳市卧龙区博雅学校 | 541 | 526 |
南阳市卧龙区潦河坡镇初级中学校 | 537 | |
南阳市卧龙区潦河镇第二初级中学校 | ||
南阳市卧龙区潦河镇第一初级中学校 | 534 | 527 |
南阳市卧龙区龙王沟初级中学校 | 536 | |
南阳市卧龙区陆营镇第二初级中学校 | ||
南阳市卧龙区陆营镇第一初级中学校 | 525 | 536 |
南阳市卧龙区蒲山镇第二初级中学校 | 520 | 531 |
南阳市卧龙区蒲山镇第一初级中学校 | 545 | 539 |
南阳市卧龙区青华镇第二初级中学校 | 537 | 529 |
南阳市卧龙区青华镇第一初级中学校 | 527 | |
南阳市卧龙区石桥镇第二初级中学校 | 530 | |
南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学校 | ||
南阳市卧龙区王村乡第一初级中学校 | 533 | 524 |
南阳市卧龙区谢庄镇第一初级中学校 | 545 | 537 |
南阳市卧龙区英庄镇第二初级中学校 | ||
南阳市卧龙区英庄镇第一初级中学校 | 535 | 536 |
南阳市油田教育中心第二中学 | ||
河南省南阳市第三中学校 | 530 | 520 |
河南省南阳市第十七中学 | 534 | |
河南省南阳市宛城区官庄镇二中 | 502 | |
河南省南阳市宛城区官庄镇三中 | ||
河南省南阳市宛城区官庄镇四中 | 506 | |
河南省南阳市宛城区官庄镇一中 | 537 | |
南阳市第二十八中学校 | 538 | 527 |
南阳市第二十三中学校 | 517 | 534 |
南阳市第三完全学校 | 503 | 520 |
南阳市第十八中学 | 532 | 529 |
南阳市第十九中学校 | 522 | 533 |
南阳市华龙学校 | ||
南阳市实验学校 | 540 | 530 |
南阳市实验中学 | 523 | 527 |
南阳市书院中学 | 539 | 515 |
南阳市宛城区茶庵乡第二初级中学 | 536 | 531 |
南阳市宛城区茶庵乡第一初级中学 | 531 | 539 |
南阳市宛城区红泥湾镇第二初级中学 | ||
南阳市宛城区红泥湾镇第三初级中学 | 539 | 539 |
南阳市宛城区红泥湾镇第一初级中学 | 529 | |
南阳市宛城区黄台岗镇第一初级中学 | 539 | |
南阳市宛城区金华中学 | 537 | |
南阳市宛城区溧河乡第二初级中学 | 539 | |
南阳市宛城区溧河乡第一初级中学 | 539 | |
南阳市宛城区瓦店镇第二初级中学 | 537 | |
南阳市宛城区瓦店镇第一初级中学 | ||
南阳市宛城区宛南枫桥学校 | ||
南阳市宛城区新店乡第二初级中学 | 527 | 515 |
南阳市宛城区新店乡第一初级中学 | 515 | |
南阳市星光学校 | 536 | 526 |
南阳市兴宛学校 | 532 | 510 |
南阳市旭日学校 | 534 | 506 |
南阳市枣林中学 | 526 | 516 |
宛城区高庙镇第二初级中学 | ||
宛城区高庙镇第一初级中学 | 534 | |
宛城区汉冢乡汉冢中学 |
536 |