社旗县 镇平县 西峡县 方城县 宛城区 高新区 示范区 卧龙区

2021年南阳市宛城区进高校校园招聘教师总成绩公示

宛城区 未知/阳光 2021-08-17   次浏览

根据《2021年南阳市宛城区进高校校园招聘教师公告》,现将考试总成绩予以公示。   

   

咨询电话:0377- 63222908   63231917

监督电话:0377- 63219901
 

南阳市宛城区招教工作领导小组  

办   公   室       

2021年8月17日
 

总成绩表
准考证号 报考岗位 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
20211010109 101_语文 祝莉婷 73.7 87.36 81.90  1
20211010102 101_语文 王传章 69.5 86.6 79.76  2
20211010104 101_语文 王冬悦 68.4 85.28 78.53  3
20211010115 101_语文 邹茹冰 71.5 79.54 76.32  4
20211010103 101_语文 宋玉博 64.9 83.6 76.12  5
20211010108 101_语文 谭庆会 73.6 74.64 74.22  6
20211020117 102_数学 杨柯 64 86.3 77.38  1
20211020124 102_数学 朱光辉 66.8 84.1 77.18  2
20211020125 102_数学 范礼鸿 63.7 85.96 77.06  3
20211020120 102_数学 张成成 62.9 77.52 71.67  4
20211030215 103_英语 齐艳好 76.3 83.58 80.67  1
20211030211 103_英语 李晓洋 69.2 85.82 79.17  2
20211030227 103_英语 齐丽君 70.8 82.08 77.57  3
20211030226 103_英语 华向荣 72.7 79.52 76.79  4
20211030222 103_英语 张佳佳 68.3 81.38 76.15  5
20211040307 104_政治 岳丹丹 74.1 86.7 81.66  1
20211040303 104_政治 贺冰冰 70.3 82.92 77.87  2
20211040301 104_政治 屈重伟 68.9 83.42 77.61  3
20210013620 105_历史 彭钲博 直接面试 83.3 83.30  1
20210013606 105_历史 王仁权 直接面试 缺考    
20210013615 106_地理 陈亚丽 直接面试 86 86.00  1
20210013627 106_地理 杜雪 直接面试 79.2 79.20  2
20210013633 106_地理 孙垚 直接面试 78.82 78.82  3
20210013643 106_地理 曾照娟 直接面试 78.72 78.72  4
20210013623 106_地理 刘聪 直接面试 78.32 78.32  5
20210013608 107_物理 陈瑞 直接面试 85.62 85.62  1
20210013602 107_物理 杨林颖 直接面试 83.48 83.48  2
20211080311 108_化学 石兵艳 67.8 83.52 77.23  1
20211080308 108_化学 徐小超 63.3 86.08 76.97  2
20211080313 108_化学 李悦 63 84.38 75.83  3
20211080318 108_化学 马银 68 80.68 75.61  4
20211080319 108_化学 陈俊可 66.4 81.54 75.48  5
20211080322 108_化学 陈莹 63 81.04 73.82  6
20211090405 109_生物 赵志方 64.5 81.98 74.99  1
20211090328 109_生物 李静雅 69.4 78.26 74.72  2
20211090402 109_生物 李冰 67.1 78.66 74.04  3
20211090403 109_生物 李彩彩 64.6 76.02 71.45  4
20211100417 110_体育 柯美慧 73.6 83.26 79.40  1
20211100411 110_体育 霍国亮 66.1 86.76 78.50  2
20211100413 110_体育 马洁爽 68.6 83.74 77.68  3
20211110419 111_音乐 席亚倩 56.1 87.82 75.13  1
20211110420 111_音乐 高瑞娴 55.3 84.06 72.56  2
20211130425 113_信息技术 潘翅 72.4 84.64 79.74  1
20211130427 113_信息技术 许冉 59.3 82.02 72.93  2
20211130423 113_信息技术 刘中雨 49.9 82.52 69.47  3
20211210621 121_语文 汤中秀 79.3 86.98 83.91  1
20211210706 121_语文 王少涛 72.1 87.08 81.09  2
20211210605 121_语文 王娴 73.8 85.38 80.75  3
20211210510 121_语文 张岚卓 70.1 84.94 79.00  4
20211210429 121_语文 郑乃睿 70.1 84.84 78.94  5
20211210530 121_语文 樊怡雯 73.3 82.36 78.74  6
20211210516 121_语文 梁萌萌 69.2 84.98 78.67  7
20211210627 121_语文 任钦 72.9 82.18 78.47  8
20211210620 121_语文 程淯斐 72.6 82.38 78.47  8
20211210517 121_语文 李文玲 70.2 83.96 78.46  10
20211210525 121_语文 陈曦 69.2 82.48 77.17  11
20211210616 121_语文 黄伟伟 70.5 79.86 76.12  12
20211210624 121_语文 曹静怡 69.6 78.94 75.20  13
20211210514 121_语文 王莉 72 缺考    
20211220916 122_数学 张源颖 71.4 86.98 80.75  1
20211220911 122_数学 赵咪 65.7 86.44 78.14  2
20211220726 122_数学 王卓 69.6 83.72 78.07  3
20211220807 122_数学 王翊雯 68.4 84.12 77.83  4
20211220902 122_数学 白昕 71.1 82.04 77.66  5
20211220712 122_数学 张冉 66.6 84.66 77.44  6
20211220719 122_数学 王英 67.2 83.22 76.81  7
20211220823 122_数学 李果 66.9 83.1 76.62  8
20211220904 122_数学 刘丹 66 82.04 75.62  9
20211220825 122_数学 郭孟竺 65.4 80.26 74.32  10
20211220717 122_数学 王李鑫 67.8 78.46 74.20  11
20211220829 122_数学 孙亚冰 66.3 78.54 73.64  12
20211220906 122_数学 薛园园 65.6 77.5 72.74  13
20211231125 123_英语 翟任 73.3 87.18 81.63  1
20211231017 123_英语 李靖爽 73 86.56 81.14  2
20211231010 123_英语 李爽 72.6 85.4 80.28  3
20211231008 123_英语 张晶莹 75.5 82.78 79.87  4
20211231108 123_英语 王铃铃 75.2 81.68 79.09  5
20211231119 123_英语 张斐 70.9 80.46 76.64  6
20211231029 123_英语 张瑞瑶 69.8 80.2 76.04  7
20211231019 123_英语 刘英俊 70.8 78.94 75.68  8
20211231106 123_英语 郭雨 72.9 77 75.36  9
20211231104 123_英语 刘艳琼 70.1 76.66 74.04  10
20211231109 123_英语 王小盼 70.5 73.32 72.19  11
20211231121 123_英语 闫爽 77.3 60 66.92  12
20211241201 124_政治 冀燕姣 77.4 83.72 81.19  1
20211241202 124_政治 鞠忆娴 74.8 84.6 80.68  2
20211251209 125_历史 习羽 74.2 82.4 79.12  1
20211251212 125_历史 朱俐洁 67.4 82.82 76.65  2
20211261218 126_地理 刘甜甜 65 86.64 77.98  1
20211261217 126_地理 刘梦琦 60.5 81.84 73.30  2
20211271222 127_物理 魏星名 61.7 87.12 76.95  1
20211271221 127_物理 赵子末 53.5 85.1 72.46  2
20211281315 128_化学 晁诗淼 77.9 83.36 81.18  1
20211281225 128_化学 杨田 77.7 82.58 80.63  2
20211281301 128_化学 刘新蓓 78.1 82.14 80.52  3
20211281306 128_化学 王松玮 71.4 76.8 74.64  4
20211281302 128_化学 李玉娇 67.5 75.28 72.17  5
20211291317 129_生物 吕晴阳 72.7 87.48 81.57  1
20211291402 129_生物 李可心 70 84.68 78.81  2
20211291320 129_生物 鲁凤君 59.5 76.42 69.65  3
20211291330 129_生物 王曼 60 72.28 67.37  4
20211321409 132_美术 金莹 69.7 84.54 78.60  1
20211321430 132_美术 常卓 73.2 77.74 75.92  2
20211341505 134_日语 李增玉 73 85.78 80.67  1
20211341503 134_日语 刘琼 69 84.98 78.59  2
20211341506 134_日语 李蕊君 66.6 81.86 75.76  3
20211341504 134_日语 党宛玉 56.8 86.48 74.61  4
20211341514 134_日语 李璐璐 65.9 77.94 73.12  5
20212011515 201_语文 胡小冰 74.4 83.74 80.00  1
20212011520 201_语文 孙旖虹 71 84.22 78.93  2
20212011523 201_语文 马媛 65 84.42 76.65  3
20212011518 201_语文 田培文 67.8 82.1 76.38  4
20212011521 201_语文 刘云 64 83.04 75.42  5
20212011524 201_语文 卢聪 66.2 80.92 75.03  6
20212021603 202_数学 孙怡韫 71.5 88.48 81.69  1
20212021602 202_数学 王腾腾 71.6 86.68 80.65  2
20212021530 202_数学 张瑞丽 68.3 87.44 79.78  3
20212021529 202_数学 李蕾 65.5 82.76 75.86  4
20212021525 202_数学 王正炬 60.1 79.32 71.63  5
20212031609 203_英语 王雪 70.8 87.84 81.02  1
20212031611 203_英语 赵灵茜 72 86.64 80.78  2
20212031606 203_英语 邢丽平 68.6 88.02 80.25  3
20212031610 203_英语 姚昱冰 65.2 84.28 76.65  4
20212031613 203_英语 张琛 69.4 78.5 74.86  5
20212041619 204_政治 胡鹏丽 74.3 91.42 84.57  1
20212041620 204_政治 霍春月 67.4 86.72 78.99  2
20212041622 204_政治 付大娥 70 84.2 78.52  3
20212051624 205_历史 李慧敏 65.8 86 77.92  1
20212051626 205_历史 刘卓 59.7 82.52 73.39  2
20212081630 208_化学 王志成 65.4 86.62 78.13  1
20212081629 208_化学 王晴茹 68 84.64 77.98  2
20212081703 208_化学 张婉军 65.8 83.96 76.70  3
20212081628 208_化学 杨婷婷 63.2 81.98 74.47  4
20212081627 208_化学 邹芳芳 60.2 83.08 73.93  5
20212081701 208_化学 李乐 56.1 78.12 69.31  6
20212091705 209_生物 胡璞 59.7 90.36 78.10  1
20212091708 209_生物 王志星 66.3 76.86 72.64  2
20212091704 209_生物 王璐 68 75.26 72.36  3
20212091710 209_生物 李祥 60.8 72.52 67.83  4
20212101713 210_体育 贾青峰 60.6 86.52 76.15  1
20212101712 210_体育 刘鹏 59 80.36 71.82  2
20212101714 210_体育 刘源 51.3 81.6 69.48  3
20212121718 212_美术 尹怡然 70.5 87.28 80.57  1
20212121720 212_美术 李蕴哲 65 80.2 74.12  2
20212121721 212_美术 陈耀文 68.3 77.8 74.00  3
20212211728 221_语文 刘士芳 78.8 85.8 83.00  1
20212211919 221_语文 张宛莹 74.4 87.62 82.33  2
20212211804 221_语文 韩梅 73.9 86.2 81.28  3
20212211910 221_语文 夏彦杰 73.2 86.42 81.13  4
20212211909 221_语文 陈晓蝶 74.2 85.26 80.84  5
20212211801 221_语文 裴信安 73 85.64 80.58  6
20212211901 221_语文 肖盈盈 69.5 85.26 78.96  7
20212211823 221_语文 郝林硕 69 84.92 78.55  8
20212211802 221_语文 韩曼 74.1 80.44 77.90  9
20212211827 221_语文 王经义 73.8 77.9 76.26  10
20212211822 221_语文 张灿 70.3 80.14 76.20  11
20212211904 221_语文 万娜 75.7 75.68 75.69  12
20212211911 221_语文 利怡 69 79.62 75.37  13
20212211813 221_语文 李冲 69.6 78.48 74.93  14
20212211923 221_语文 姜熙 72.2 76.7 74.90  15
20212222023 222_数学 张溯 72 86.08 80.45  1
20212222014 222_数学 张燕宁 70.5 86.46 80.08  2
20212222020 222_数学 杜怡涵 75.9 79.74 78.20  3
20212222105 222_数学 贺婉婷 68.8 83.78 77.79  4
20212222010 222_数学 吴佳 67.2 84.3 77.46  5
20212222019 222_数学 刘海燕 70.7 80.56 76.62  6
20212222021 222_数学 王芬 73.1 78.14 76.12  7
20212222028 222_数学 贾俊锋 68.2 81.22 76.01  8
20212222013 222_数学 王静 68.4 80.12 75.43  9
20212222029 222_数学 李媛 67.5 80.56 75.34  10
20212222104 222_数学 程洒 67.6 79.94 75.00  11
20212221930 222_数学 郭晴 73 缺考    
20212232128 223_英语 王宸 72.7 88.8 82.36  1
20212232212 223_英语 韩转 74.3 86 81.32  2
20212232129 223_英语 秦森森 70.5 83.56 78.34  3
20212232109 223_英语 杜瑞鑫 70.9 82.8 78.04  4
20212232214 223_英语 周佩 76.9 77.62 77.33  5
20212232127 223_英语 史振璞 75 77.64 76.58  6
20212232205 223_英语 全雨 69.5 80.26 75.96  7
20212232110 223_英语 赵雅娉 72.3 73.36 72.94  8
20212232107 223_英语 孙蓝梦 73 69.32 70.79  9
20212242225 224_政治 程玉 69.8 80.24 76.06  1
20212242305 224_政治 郭佳佳 64.9 79.96 73.94  2
20212242307 224_政治 孙创创 66 70.34 68.60  3
20212252308 225_历史 宋阳 66 90.1 80.46  1
20212252311 225_历史 王婷婷 60.6 83.14 74.12  2
20212252314 225_历史 范春磊 60.5 80.72 72.63  3
20212252316 225_历史 潘红云 54.4 76.04 67.38  4
20212262321 226_地理 任培杰 66.8 86.54 78.64  1
20212262320 226_地理 吴爽 59.9 70.64 66.34  2
20212262317 226_地理 刘亚男 69.9 缺考    
20212272329 227_物理 翟欣 64.3 84.24 76.26  1
20212282413 228_化学 方晓 74.5 87.7 82.42  1
20212282404 228_化学 张艺 76.2 85.5 81.78  2
20212282402 228_化学 何彩凤 74.9 84.38 80.59  3
20212282405 228_化学 李嘉雯 74.8 83.64 80.10  4
20212282409 228_化学 高红燕 69.8 84.58 78.67  5
20212282417 228_化学 满俏俏 68.4 81.56 76.30  6
20212292420 229_生物 张艳宇 69.4 92.14 83.04  1
20212292423 229_生物 郭鑫磊 56.6 87.08 74.89  2
20212292425 229_生物 董洁 59.2 81.86 72.80  3
20212292421 229_生物 和佳丽 60.3 79.1 71.58  4
20212292418 229_生物 张弛 64.6 75.88 71.37  5
20212302509 230_体育 赵天洲 65.9 83.02 76.17  1
20212302503 230_体育 张政文 67.6 75.2 72.16  2
20212302508 230_体育 郭超凡 62.5 72.28 68.37  3
20212312516 231_音乐 李春雨 66.3 82.24 75.86  1
20212312520 231_音乐 王静玉 64.6 81.4 74.68  2
20212322525 232_美术 邢梦军 71.4 86.32 80.35  1
20212322529 232_美术 张益豪 70.2 82.88 77.81  2
20212322528 232_美术 封平静 73.3 78.78 76.59  3
20212332615 233_信息技术 宋碧琳 68.8 84.98 78.51  1
20212332614 233_信息技术 王静怡 65.3 82.98 75.91  2
20210013647 301_语文 曹萌 直接面试 86.4 86.40  1
20210013635 301_语文 胡健 直接面试 84.14 84.14  2
20210013610 301_语文 白勇姣 直接面试 82.94 82.94  3
20210013657 301_语文 庆芯菲 直接面试 81.58 81.58  4
20210013639 302_数学 张建文 直接面试 87.26 87.26  1
20210013640 302_数学 武霜 直接面试 86.94 86.94  2
20210013614 302_数学 张聪 直接面试 86.88 86.88  3
20210013642 302_数学 王云 直接面试 84.36 84.36  4
20213032622 303_英语 翟淯鑫 69.1 84.02 78.05  1
20213032619 303_英语 邢蕾 68 84.4 77.84  2
20213032620 303_英语 王乐乐 67.6 82.94 76.80  3
20213042625 304_政治 暴艳朵 74.7 76 75.48  1
20210013621 305_历史 张旭 直接考核 合格 合格 1
20210013656 306_地理 胡培红 直接面试 84.38 84.38  1
20210013632 308_化学 肜雅婵 直接面试 84.72 84.72  1
20210013611 308_化学 罗西停 直接面试 83.86 83.86  2
20210013628 308_化学 高娟 直接面试 78.62 78.62  3
20210013625 309_生物 李合伟 直接面试 88.6 88.60  1
20210013644 309_生物 段莉莎 直接面试 82.26 82.26  2
20210013629 311_音乐 宋阳 直接面试 缺考 缺考  
20210013613 313_信息技术 王根娣 直接面试 82.54 82.54  1
20213212705 321_语文 杨丹 78.9 83.76 81.82  1
20213212717 321_语文 王艳蕊 77.5 83.42 81.05  2
20213212725 321_语文 路萌 72.3 86.66 80.92  3
20213212712 321_语文 唐柯新 72.5 85.94 80.56  4
20213212801 321_语文 刘倩 74.5 83.78 80.07  5
20213212805 321_语文 武雪 71.8 84.52 79.43  6
20213212713 321_语文 郝海霞 70.4 84.16 78.66  7
20213212714 321_语文 刘念 72 82.96 78.58  8
20213212729 321_语文 张月楠 70.4 83.4 78.20  9
20213222807 322_数学 薛赛 68.7 86.4 79.32  1
20213222826 322_数学 卢绍楠 65.1 85.36 77.26  2
20213222820 322_数学 李柯欣 65.9 83.62 76.53  3
20213222822 322_数学 王迪 66.6 82.7 76.26  4
20213222815 322_数学 冯玉娇 67.5 82 76.20  5
20213222816 322_数学 宋冬婷 68.2 80.98 75.87  6
20213222818 322_数学 刘婷 67.1 80.56 75.18  7
20213222817 322_数学 赵霄霄 65.8 81.24 75.06  8
20213222819 322_数学 王东 65.3 81.1 74.78  9
20213233003 323_英语 邹双 73.5 89.08 82.85  1
20213232902 323_英语 郭懿梦 71.6 84.76 79.50  2
20213232929 323_英语 许艺婷 79.8 78.84 79.22  3
20213232919 323_英语 梁爽 71.5 84.04 79.02  4
20213232910 323_英语 孟润珊 71.8 80.48 77.01  5
20213232906 323_英语 刘宗起 69.5 79.4 75.44  6
20213232912 323_英语 刘敖 69.2 79.2 75.20  7
20213232926 323_英语 姬延阁 69.3 78.5 74.82  8
20213232922 323_英语 冀莉 73.5 75.36 74.62  9
20213243009 324_政治 包佳婷 66.7 84.02 77.09  1
20213243008 324_政治 袁丛 68.9 81.42 76.41  2
20213243011 324_政治 霍倩雯 65.9 82.44 75.82  3
20213253014 325_历史 姬林慧 72.7 88.44 82.14  1
20213253015 325_历史 胡倩 70.9 86.84 80.46  2
20213253016 325_历史 周庆哲 67.2 85.04 77.90  3
20213263022 326_地理 马一飞 62.1 86.28 76.61  1
20213263019 326_地理 王瑶 57.8 88.06 75.96  2
20213263018 326_地理 郭婉莹 59.6 77.2 70.16  3
20213263023 326_地理 李秀娟 60.8 74.52 69.03  4
20213263020 326_地理 王淼 37.3 缺考    
20213283024 328_化学 万从心 64.5 85.54 77.12  1
20213293030 329_生物 王晓静 63.4 89.28 78.93  1
20213293101 329_生物 赵夏一 64.7 83.26 75.84  2
20213303121 330_体育 路青蕊 67.9 85.08 78.21  1
20213303105 330_体育 张汝金 62.5 81.24 73.74  2
20213313125 331_音乐 江姗姗 69.6 85.84 79.34  1
20213313127 331_音乐 詹新宇 67.5 81.64 75.98  2
20213323207 332_美术 刘力宁 69.5 85.36 79.02  1
20213323223 332_美术 盛柯 72.4 79.5 76.66  2
20213323224 332_美术 李荣融 69.6 79.2 75.36  3
20213333227 333_信息技术 杨羚 65.5 86.34 78.00  1
20213333228 333_信息技术 侯志雪 62.2 83.2 74.80  2
20210013649 402_数学 毕倩 直接面试 81.18 81.18  1
20210013630 402_数学 王磊 直接面试 69.36 69.36  2
20210013609 403_英语 李楠 直接面试 85.38 85.38  1
20210013616 404_政治 武盛阳 直接面试 84 84.00  1
20210013634 407_物理 吴琼 直接考核 合格 合格 1
20210013626 408_化学 黄阳 直接面试 84.72 84.72  1
20210013650 409_生物 赵玉峰 直接面试 83.62 83.62  1
20210013645 409_生物 王敏 直接面试 81.44 81.44  2
20210013655 409_生物 吴艳阳 直接面试 76.48 76.48  3
20214123229 412_美术 董心雨 68.6 83.8 77.72  1
20214123305 412_美术 魏楚楚 59.7 81.96 73.06  2
20214123230 412_美术 杨蕾玉 65.9 73.64 70.54  3
20214213310 421_语文 史歌 75.1 86.56 81.98  1
20214213312 421_语文 马清林 74.2 83.56 79.82  2
20214213318 421_语文 李帆 75.7 81.72 79.31  3
20214213322 421_语文 李洒 71.9 83.42 78.81  4
20214213307 421_语文 景旭珂 68.8 81.36 76.34  5
20214213320 421_语文 乔燕 67.9 80.84 75.66  6
20214223328 422_数学 王向 67.1 84.34 77.44  1
20214223330 422_数学 刘转 69 82.78 77.27  2
20214223404 422_数学 龙紫晴 68.7 80.78 75.95  3
20214223403 422_数学 李轲 65.9 82.18 75.67  4
20214223325 422_数学 钟辉 64.2 81.92 74.83  5
20214233405 423_英语 田嘉欣 71.6 77.2 74.96  1
20214233409 423_英语 赵梦凡 67.2 79.44 74.54  2
20214233408 423_英语 苏丹阳 66.9 74.76 71.62  3
20214243418 424_政治 杨霞 75.9 87.12 82.63  1
20214243415 424_政治 陈金冰 65 75.26 71.16  2
20214253423 425_历史 汪苗苗 72.9 85.58 80.51  1
20214253421 425_历史 郭迎春 75.5 77.36 76.62  2
20214253422 425_历史 王震 58.2 75.74 68.72  3
20214283501 428_化学 李倩 64 83.64 75.78  1
20214303504 430_体育 刘冬冬 63.9 69.26 67.12  1
20214313512 431_音乐 张雯 62.5 83.64 75.18  1
20214313514 431_音乐 卢瑶 59 84.92 74.55  2
20214313513 431_音乐 程艺迪 63 79.62 72.97  3

版权所有

Baidu
map