招教 教研 教师生活 教学反思 班级管理 听课评课

2020年实验中学校园招聘笔试成绩公示

南阳实验中学 笔试成绩 未知/阳光 2020-08-06   次浏览

姓名 性别 准考证号 职位代码 职位名称 笔试成绩
武雪 2010720018 1072 初中语文 86.2
马晨 2010720016 1072 初中语文 82.5
李曼 2010720047 1072 初中语文 81.5
张婷 2010720079 1072 初中语文 80.1
苏明芝 2010720041 1072 初中语文 79.8
黄梦园 2010720054 1072 初中语文 79.8
李雨菲 2010720039 1072 初中语文 79.5
朱楠楠 2010720057 1072 初中语文 78.9
张弘艺 2010720081 1072 初中语文 78.1
冯苹玉 2010720103 1072 初中语文 77.2
李钰 2010720099 1072 初中语文 77.1
刘萌萌 2010720055 1072 初中语文 76.9
张满 2010720092 1072 初中语文 76.9
张苗 2010720009 1072 初中语文 75.9
王晓文 2010720114 1072 初中语文 75.4
谭景春 2010720022 1072 初中语文 75.1
李佳霖 2010720094 1072 初中语文 75.1
刘梦圆 2010720087 1072 初中语文 74.5
  2010720110 1072 初中语文 73.8
  2010720005 1072 初中语文 73.1
  2010720065 1072 初中语文 73
  2010720004 1072 初中语文 72.8
  2010720042 1072 初中语文 71.8
  2010720012 1072 初中语文 71.1
  2010720066 1072 初中语文 71
  2010720024 1072 初中语文 70.8
  2010720088 1072 初中语文 70.8
  2010720093 1072 初中语文 70.5
  2010720040 1072 初中语文 69.8
  2010720069 1072 初中语文 69.5
  2010720083 1072 初中语文 69.3
  2010720091 1072 初中语文 69.1
  2010720107 1072 初中语文 64.5
  2010720052 1072 初中语文 63.7
  2010720090 1072 初中语文 缺考
刁允 2010740072 1074 初中英语 85.8
王若君 2010740027 1074 初中英语 85.5
包园园 2010740019 1074 初中英语 84.6
张莹 2010740046 1074 初中英语 83.8
赵芊普 2010740095 1074 初中英语 83.8
华宇颖 2010740109 1074 初中英语 82.5
吕明明 2010740043 1074 初中英语 81.2
黄蓉 2010740020 1074 初中英语 81.1
刘涯 2010740035 1074 初中英语 80.8
牛青青 2010740100 1074 初中英语 80.8
宋洁 2010740060 1074 初中英语 80.5
史小青 2010740006 1074 初中英语 80.2
樊璐璐 2010740031 1074 初中英语 80.2
朱君 2010740112 1074 初中英语 79.5
杨笑楠 2010740084 1074 初中英语 79.1
杜逸飞 2010740013 1074 初中英语 78.8
李梦丽 2010740086 1074 初中英语 78.7
王文姝 2010740059 1074 初中英语 78.5
  2010740101 1074 初中英语 77.5
  2010740074 1074 初中英语 77.4
  2010740014 1074 初中英语 77.1
  2010740050 1074 初中英语 76.9
  2010740063 1074 初中英语 76.8
  2010740045 1074 初中英语 76
  2010740007 1074 初中英语 75.2
  2010740071 1074 初中英语 74.4
  2010740098 1074 初中英语 74.4
  2010740048 1074 初中英语 74.1
  2010740076 1074 初中英语 73.7
  2010740015 1074 初中英语 73.5
  2010740089 1074 初中英语 73.5
  2010740097 1074 初中英语 73.5
  2010740106 1074 初中英语 73.1
  2010740067 1074 初中英语 72.8
  2010740037 1074 初中英语 72.5
  2010740026 1074 初中英语 72.1
  2010740104 1074 初中英语 72.1
  2010740038 1074 初中英语 71.8
  2010740049 1074 初中英语 71.7
  2010740003 1074 初中英语 70.8
  2010740058 1074 初中英语 69.2
  2010740064 1074 初中英语 69.1
  2010740061 1074 初中英语 68.4
  2010740029 1074 初中英语 65.7
  2010740036 1074 初中英语 缺考
  2010740080 1074 初中英语 缺考
亚静 2010760051 1076 初中历史 77.4
卢洁 2010760023 1076 初中历史 75.8
张英杰 2010760001 1076 初中历史 75.1
辛卓 2010760034 1076 初中历史 73.7
宋艳 2010760077 1076 初中历史 73.5
谢曼 2010760105 1076 初中历史 73.4
张勃林 2010760053 1076 初中历史 72.2
张雅雅 2010760008 1076 初中历史 69.3
范立新 2010760073 1076 初中历史 67.1
  2010760011 1076 初中历史 缺考
李雨桐 2010790108 1079 初中化学 82.2
贾芝 2010790032 1079 初中化学 78.5
司梦 2010790002 1079 初中化学 75.4
  2010790078 1079 初中化学 70.8
  2010790025 1079 初中化学 67.8
王玲 2010800033 1080 初中生物 82.5
赵梦 2010800075 1080 初中生物 82.5
王旋 2010800082 1080 初中生物 81.9
张莹 2010800010 1080 初中生物 79.5
张艳宇 2010800085 1080 初中生物 77.1
许博 2010800113 1080 初中生物 74.4
  2010800056 1080 初中生物 72.5
  2010800102 1080 初中生物 72
  2010800030 1080 初中生物 67.1
  2010800070 1080 初中生物 缺考
刘小梅 2010830028 1083 初中美术 82.9
李琳 2010830044 1083 初中美术 82.8
杨柳青 2010830017 1083 初中美术 76.4
  2010830021 1083 初中美术 72.2
  2010830096 1083 初中美术 71.6
  2010830068 1083 初中美术 71.5
  2010830062 1083 初中美术 71.1
  2010830111 1083 初中美术 66.8

版权所有

Baidu
map