招教 教研 教师生活 教学反思 班级管理 听课评课

2020年南阳市第二十二中学校校园招聘笔试成绩公示

南阳市二十二中 笔试成绩 未知/阳光 2020-08-06   次浏览

姓名 性别 准考证号 职位代码 职位名称 笔试成绩
吕冬梅 2010840080 1084 二十二中语文教师 84.5
席铭聪 2010840089 1084 二十二中语文教师 84.2
梅芳 2010840144 1084 二十二中语文教师 82.9
王岩 2010840096 1084 二十二中语文教师 81.5
张宁 2010840005 1084 二十二中语文教师 81.2
万佳贤 2010840056 1084 二十二中语文教师 79.5
孙若凡 2010840061 1084 二十二中语文教师 78.5
徐妞妞 2010840095 1084 二十二中语文教师 78.2
杨洋 2010840129 1084 二十二中语文教师 77.9
杨俨入 2010840055 1084 二十二中语文教师 77.8
刘胜男 2010840121 1084 二十二中语文教师 77.5
董丹丹 2010840012 1084 二十二中语文教师 76.2
荣新丽 2010840087 1084 二十二中语文教师 76
张珂 2010840070 1084 二十二中语文教师 75.8
侯青栋 2010840106 1084 二十二中语文教师 73.7
温艳青 2010840130 1084 二十二中语文教师 73.5
李亚楠 2010840004 1084 二十二中语文教师 73.1
程瑞 2010840122 1084 二十二中语文教师 73.1
李格格 2010840065 1084 二十二中语文教师 72.8
李天金 2010840038 1084 二十二中语文教师 72.5
尹玲玲 2010840125 1084 二十二中语文教师 72.4
  2010840077 1084 二十二中语文教师 72.2
  2010840131 1084 二十二中语文教师 72.1
  2010840084 1084 二十二中语文教师 70.1
  2010840032 1084 二十二中语文教师 69.8
  2010840039 1084 二十二中语文教师 69.5
  2010840011 1084 二十二中语文教师 69.4
  2010840142 1084 二十二中语文教师 68.5
  2010840043 1084 二十二中语文教师 66.5
  2010840016 1084 二十二中语文教师 66.4
  2010840027 1084 二十二中语文教师 64.7
  2010840048 1084 二十二中语文教师 64.7
  2010840069 1084 二十二中语文教师 56
张陈露 2010850159 1085 二十二中数学教师 81.1
王玉双 2010850072 1085 二十二中数学教师 79.5
孙继平 2010850049 1085 二十二中数学教师 78.8
王燕 2010850113 1085 二十二中数学教师 78.5
张梦珂 2010850161 1085 二十二中数学教师 78.4
刘艺 2010850076 1085 二十二中数学教师 77.6
丁彩 2010850155 1085 二十二中数学教师 76.5
郑迪 2010850132 1085 二十二中数学教师 74.5
石晓露 2010850152 1085 二十二中数学教师 74.2
华贺英 2010850034 1085 二十二中数学教师 73.9
郑薪 2010850104 1085 二十二中数学教师 73.8
杨柳 2010850035 1085 二十二中数学教师 73.2
崔永静 2010850060 1085 二十二中数学教师 73.1
吴昊南 2010850098 1085 二十二中数学教师 72.1
张万萍 2010850040 1085 二十二中数学教师 71.8
杨婧茹 2010850127 1085 二十二中数学教师 71
李轲 2010850079 1085 二十二中数学教师 70
秦梦珠 2010850023 1085 二十二中数学教师 69.5
刘栋梁 2010850031 1085 二十二中数学教师 69
陈艳君 2010850081 1085 二十二中数学教师 67.8
赵冬冬 2010850083 1085 二十二中数学教师 67.5
  2010850116 1085 二十二中数学教师 66.4
  2010850148 1085 二十二中数学教师 66.2
  2010850067 1085 二十二中数学教师 64.4
  2010850062 1085 二十二中数学教师 61.6
  2010850117 1085 二十二中数学教师 缺考
梁爽 2010860110 1086 二十二中英语教师 90.2
李文旭 2010860133 1086 二十二中英语教师 85.6
冀玮玮 2010860037 1086 二十二中英语教师 83.2
翟任 2010860053 1086 二十二中英语教师 83.1
张晶莹 2010860021 1086 二十二中英语教师 82.5
黄富爽 2010860085 1086 二十二中英语教师 81.2
韩聪 2010860105 1086 二十二中英语教师 81.2
刘仁甜 2010860073 1086 二十二中英语教师 79.6
李琳涵 2010860136 1086 二十二中英语教师 79.2
乔钰 2010860134 1086 二十二中英语教师 79.1
曹亚美 2010860112 1086 二十二中英语教师 78.8
方舒 2010860054 1086 二十二中英语教师 78.4
方雨晴 2010860145 1086 二十二中英语教师 78.2
刘英俊 2010860030 1086 二十二中英语教师 77.5
罗亚楠 2010860115 1086 二十二中英语教师 77.5
田佩佩 2010860111 1086 二十二中英语教师 77.2
赵冉 2010860150 1086 二十二中英语教师 77.2
李香香 2010860029 1086 二十二中英语教师 76.5
  2010860050 1086 二十二中英语教师 75.8
  2010860107 1086 二十二中英语教师 75.5
  2010860024 1086 二十二中英语教师 75.4
  2010860003 1086 二十二中英语教师 75.1
  2010860051 1086 二十二中英语教师 74.4
  2010860006 1086 二十二中英语教师 74.1
  2010860099 1086 二十二中英语教师 73.9
  2010860108 1086 二十二中英语教师 73.6
  2010860042 1086 二十二中英语教师 73.5
  2010860010 1086 二十二中英语教师 73.4
  2010860149 1086 二十二中英语教师 73.1
  2010860066 1086 二十二中英语教师 72.8
  2010860137 1086 二十二中英语教师 72.8
  2010860146 1086 二十二中英语教师 72.8
  2010860147 1086 二十二中英语教师 72.8
  2010860041 1086 二十二中英语教师 72.4
  2010860120 1086 二十二中英语教师 71.5
  2010860094 1086 二十二中英语教师 71.1
  2010860118 1086 二十二中英语教师 70.8
  2010860045 1086 二十二中英语教师 70.4
  2010860114 1086 二十二中英语教师 69.8
  2010860091 1086 二十二中英语教师 69.1
  2010860057 1086 二十二中英语教师 69
  2010860078 1086 二十二中英语教师 68.5
  2010860135 1086 二十二中英语教师 67.1
  2010860101 1086 二十二中英语教师 66.4
  2010860140 1086 二十二中英语教师 66.4
  2010860019 1086 二十二中英语教师 65.8
  2010860124 1086 二十二中英语教师 65.2
  2010860119 1086 二十二中英语教师 64.4
  2010860102 1086 二十二中英语教师 62
  2010860013 1086 二十二中英语教师 缺考
李艳秋 2010890103 1089 二十二中历史教师 82.5
罗倩 2010890052 1089 二十二中历史教师 79.8
徐立婉 2010890100 1089 二十二中历史教师 79.1
王萌 2010890143 1089 二十二中历史教师 79.1
钱璐 2010890138 1089 二十二中历史教师 74.8
贺叶 2010890154 1089 二十二中历史教师 72.8
候孟君 2010890017 1089 二十二中历史教师 72.2
王萃芳 2010890088 1089 二十二中历史教师 70.7
郭惠贤 2010890014 1089 二十二中历史教师 68.7
  2010890156 1089 二十二中历史教师 缺考
丁甲巧 2010910036 1091 二十二中生物教师 80.5
王颖 2010910141 1091 二十二中生物教师 80.5
叶晓楠 2010910047 1091 二十二中生物教师 79.2
袁聚薷 2010910071 1091 二十二中生物教师 77.8
喻亚男 2010910090 1091 二十二中生物教师 77.8
胡平 2010910046 1091 二十二中生物教师 73.7
曹少华 2010910025 1091 二十二中生物教师 72.5
燕怡帆 2010910002 1091 二十二中生物教师 72.2
吕村洋 2010910064 1091 二十二中生物教师 68.8
  2010910058 1091 二十二中生物教师 67.8
  2010910018 1091 二十二中生物教师 67.4
  2010910020 1091 二十二中生物教师 66.2
李想 2010930063 1093 二十二中音乐教师 84.9
曾庆雅 2010930033 1093 二十二中音乐教师 79.4
杨晨露 2010930151 1093 二十二中音乐教师 78.2
  2010930009 1093 二十二中音乐教师 78.1
  2010930158 1093 二十二中音乐教师 75.8
  2010930028 1093 二十二中音乐教师 73.8
  2010930097 1093 二十二中音乐教师 72.4
  2010930008 1093 二十二中音乐教师 69.7
  2010930026 1093 二十二中音乐教师 68.4
  2010930153 1093 二十二中音乐教师 67.8
  2010930109 1093 二十二中音乐教师 67.7
  2010930093 1093 二十二中音乐教师 67.5
  2010930015 1093 二十二中音乐教师 66.8
  2010930022 1093 二十二中音乐教师 66.1
  2010930001 1093 二十二中音乐教师 64.4
  2010930068 1093 二十二中音乐教师 64.2
  2010930086 1093 二十二中音乐教师 58.7
杨霞 2010950092 1095 二十二中教育学教师 80.8
屈士威 2010950157 1095 二十二中教育学教师 80.5
王婕 2010950044 1095 二十二中教育学教师 80.2
  2010950126 1095 二十二中教育学教师 79.2
  2010950074 1095 二十二中教育学教师 78.2
  2010950059 1095 二十二中教育学教师 76.5
  2010950123 1095 二十二中教育学教师 72.8
  2010950075 1095 二十二中教育学教师 71.8
  2010950160 1095 二十二中教育学教师 71.2
  2010950082 1095 二十二中教育学教师 68.1
  2010950128 1095 二十二中教育学教师 67.5
  2010950139 1095 二十二中教育学教师 66.7
  2010950007 1095 二十二中教育学教师 缺考
彭俊铭 2010870162 1087 二十二中物理教师  
马玲玲 2010870163 1087 二十二中物理教师  
柳悦 2010870169 1087 二十二中物理教师  
王艺翱 2010880165 1088 二十二中化学教师  
杨璐璐 2010880167 1088 二十二中化学教师  
谢夏爽 2010880170 1088 二十二中化学教师  
刘栓 2010880173 1088 二十二中化学教师  
黄阳 2010880177 1088 二十二中化学教师  
杨蔚然 2010880180 1088 二十二中化学教师  
刘毅涵 2010900164 1090 二十二中地理教师  
杨飒 2010900166 1090 二十二中地理教师  
于婉 2010900168 1090 二十二中地理教师  
邢义梦 2010900171 1090 二十二中地理教师  
郭静 2010900172 1090 二十二中地理教师  
李晔 2010900176 1090 二十二中地理教师  
王媛媛 2010900179 1090 二十二中地理教师  
常贝扬 2010900181 1090 二十二中地理教师  
付宏志 2010920174 1092 二十二中体育教师  
申珍珠 2010940175 1094 二十二中信息技术教师  
郭芯 2010940178 1094 二十二中信息技术教师  

版权所有

Baidu
map