招教 教研 教师生活 教学反思 班级管理 听课评课

2020年南阳市第十五小学校校园招聘笔试成绩公示

南阳市十五小 笔试成绩 未知/阳光 2020-08-06   次浏览

<此表显示姓名人员为进入面试人员 >    

面试时间:2020年8月8日上午7:30集合(除心理学、信息技术外所有考生);下午13:00集合(心理学、信息技术考生);

地点:南阳市第十五小学校孔明路校区(孔明路与范蠡路交叉口)

姓名 性别 准考证号 职位代码 职位名称 笔试成绩
王冰冰 2010540118 1054 小学语文教师 88.9
李亭 2010540298 1054 小学语文教师 87.2
龚爽 2010540149 1054 小学语文教师 86.2
姚琪 2010540403 1054 小学语文教师 85.6
万娜 2010540077 1054 小学语文教师 85.2
张冉冉 2010540377 1054 小学语文教师 85.2
周清晓 2010540387 1054 小学语文教师 84.9
文婧如 2010540451 1054 小学语文教师 84.8
郭玲玉 2010540074 1054 小学语文教师 84.6
崔菲菲 2010540432 1054 小学语文教师 84.6
贾姿 2010540434 1054 小学语文教师 84.6
石莹莹 2010540294 1054 小学语文教师 84.5
常钰 2010540346 1054 小学语文教师 84.5
任佳芮 2010540444 1054 小学语文教师 84.5
刘苹苹 2010540275 1054 小学语文教师 84.3
李娜娜 2010540132 1054 小学语文教师 84.2
杨路荣珊 2010540191 1054 小学语文教师 84.2
董朝艳 2010540337 1054 小学语文教师 84.2
谷俊玲 2010540349 1054 小学语文教师 84.2
郑少婷 2010540039 1054 小学语文教师 83.5
杨硕 2010540056 1054 小学语文教师 83.5
刁宇 2010540364 1054 小学语文教师 83.2
肖盈盈 2010540092 1054 小学语文教师 82.9
张敏 2010540399 1054 小学语文教师 82.9
冀琼 2010540459 1054 小学语文教师 82.9
卢冰 2010540034 1054 小学语文教师 82.6
甘沛之 2010540284 1054 小学语文教师 82.6
万续红 2010540374 1054 小学语文教师 82.6
杨路雨 2010540256 1054 小学语文教师 82.5
陈芳庭 2010540389 1054 小学语文教师 82.5
张晶 2010540223 1054 小学语文教师 82.2
田培文 2010540134 1054 小学语文教师 81.9
许芽芽 2010540448 1054 小学语文教师 81.9
王旋 2010540248 1054 小学语文教师 81.8
樊姗姗 2010540398 1054 小学语文教师 81.8
刘亚南 2010540264 1054 小学语文教师 81.6
郭聪聪 2010540365 1054 小学语文教师 81.6
陈晓 2010540227 1054 小学语文教师 81.5
王超男 2010540159 1054 小学语文教师 81.2
胡佳惠 2010540190 1054 小学语文教师 81.2
方迪 2010540280 1054 小学语文教师 81.2
邱琪琳 2010540385 1054 小学语文教师 81.2
何海涛 2010540055 1054 小学语文教师 80.9
陈婷婷 2010540375 1054 小学语文教师 80.6
黄云鹏 2010540061 1054 小学语文教师 80.5
郭姣姣 2010540073 1054 小学语文教师 80.5
李佳徽 2010540189 1054 小学语文教师 80.4
刘甜 2010540197 1054 小学语文教师 80.4
黄拓 2010540067 1054 小学语文教师 80.2
张萌萌 2010540146 1054 小学语文教师 80.2
穆亚君 2010540157 1054 小学语文教师 80.2
高铭璞 2010540057 1054 小学语文教师 80.1
赵炳钦 2010540105 1054 小学语文教师 80.1
于涵 2010540128 1054 小学语文教师 80.1
刘丽平 2010540112 1054 小学语文教师 79.9
朱雅馨 2010540153 1054 小学语文教师 79.9
邱正迪 2010540211 1054 小学语文教师 79.8
李静 2010540238 1054 小学语文教师 79.8
刘昀 2010540075 1054 小学语文教师 79.5
刘妍琳 2010540123 1054 小学语文教师 79.5
唐晓玉 2010540368 1054 小学语文教师 79.5
汪聪聪 2010540425 1054 小学语文教师 79.5
杜晗 2010540120 1054 小学语文教师 79.2
徐维红 2010540167 1054 小学语文教师 79.2
张小影 2010540437 1054 小学语文教师 79.2
马梦桐 2010540322 1054 小学语文教师 79.1
任保正 2010540439 1054 小学语文教师 79.1
石萌涵 2010540029 1054 小学语文教师 78.9
李杰 2010540033 1054 小学语文教师 78.8
李敏 2010540047 1054 小学语文教师 78.8
唐婉 2010540072 1054 小学语文教师 78.8
樊文菲 2010540198 1054 小学语文教师 78.8
尚双双 2010540325 1054 小学语文教师 78.8
宋迎佳 2010540329 1054 小学语文教师 78.8
李茜君 2010540002 1054 小学语文教师 78.5
李梦阳 2010540186 1054 小学语文教师 78.5
渠静 2010540278 1054 小学语文教师 78.5
赵月 2010540321 1054 小学语文教师 78.5
魏蔓蔓 2010540405 1054 小学语文教师 78.2
张召帅 2010540424 1054 小学语文教师 78.2
权冉 2010540309 1054 小学语文教师 78.1
马清林 2010540317 1054 小学语文教师 78.1
王孜怡 2010540141 1054 小学语文教师 77.9
肖昂泉 2010540032 1054 小学语文教师 77.8
王曼曼 2010540220 1054 小学语文教师 77.8
王丹 2010540295 1054 小学语文教师 77.8
秦阳 2010540263 1054 小学语文教师 77.6
朱林 2010540429 1054 小学语文教师 77.6
荆微微 2010540127 1054 小学语文教师 77.5
韩梅 2010540391 1054 小学语文教师 77.5
郑婉莹 2010540166 1054 小学语文教师 77.4
朱琳 2010540172 1054 小学语文教师 77.4
杨阳 2010540406 1054 小学语文教师 77.4
陈锴良 2010540063 1054 小学语文教师 77.2
王园园 2010540258 1054 小学语文教师 77.2
赵园园 2010540342 1054 小学语文教师 77.2
杨长幸 2010540098 1054 小学语文教师 77.1
卢秋霖 2010540319 1054 小学语文教师 77.1
宋钰 2010540024 1054 小学语文教师 76.8
郭馨岳 2010540228 1054 小学语文教师 76.8
张路 2010540252 1054 小学语文教师 76.8
李世平 2010540296 1054 小学语文教师 76.8
田甜 2010540334 1054 小学语文教师 76.8
李娜娜 2010540455 1054 小学语文教师 76.8
郝海霞 2010540462 1054 小学语文教师 76.8
兰梦 2010540224 1054 小学语文教师 76.6
白婷 2010540137 1054 小学语文教师 76.5
张宵 2010540241 1054 小学语文教师 76.5
闫佩 2010540361 1054 小学语文教师 76.5
熊华君 2010540320 1054 小学语文教师 76.2
闫雪雅 2010540347 1054 小学语文教师 76.2
单钰 2010540013 1054 小学语文教师 76.1
陈黎昇 2010540106 1054 小学语文教师 76.1
罗密 2010540060 1054 小学语文教师 75.8
黄佳 2010540421 1054 小学语文教师 75.8
孙梦菲 2010540333 1054 小学语文教师 75.7
谷赛男 2010540110 1054 小学语文教师 75.5
马睿涵 2010540177 1054 小学语文教师 75.5
梁静 2010540175 1054 小学语文教师 75.1
薛泉阁 2010540344 1054 小学语文教师 75.1
王莉莉 2010540041 1054 小学语文教师 74.8
李婷婷 2010540058 1054 小学语文教师 74.8
申雪 2010540081 1054 小学语文教师 74.8
丁一君 2010540101 1054 小学语文教师 74.8
陈晨 2010540363 1054 小学语文教师 74.8
李怡欣 2010540279 1054 小学语文教师 74.7
梁笑 2010540031 1054 小学语文教师 74.5
刘莹 2010540070 1054 小学语文教师 74.5
郭子君 2010540308 1054 小学语文教师 74.5
李康悦 2010540313 1054 小学语文教师 74.4
郑小玲 2010540199 1054 小学语文教师 74.2
李亚玲 2010540418 1054 小学语文教师 74.2
胡军柯 2010540147 1054 小学语文教师 74.1
王佳 2010540215 1054 小学语文教师 74.1
孙蕾 2010540287 1054 小学语文教师 74.1
白茹 2010540339 1054 小学语文教师 74.1
利怡 2010540430 1054 小学语文教师 74.1
汤中秀 2010540174 1054 小学语文教师 74
尚钟萌 2010540394 1054 小学语文教师 73.8
程玉姣 2010540397 1054 小学语文教师 73.8
宋姗姗 2010540065 1054 小学语文教师 73.7
李宝欣 2010540184 1054 小学语文教师 73.5
邵静晶 2010540259 1054 小学语文教师 73.5
庞柳玉 2010540001 1054 小学语文教师 73.4
陈奕帆 2010540219 1054 小学语文教师 73.1
余靖 2010540395 1054 小学语文教师 73.1
刘盼 2010540136 1054 小学语文教师 73
李双双 2010540154 1054 小学语文教师 73
孙荻 2010540171 1054 小学语文教师 72.8
崔耘嘉 2010540384 1054 小学语文教师 72.8
刘梦瑶 2010540079 1054 小学语文教师 72.5
周亚新 2010540100 1054 小学语文教师 72.5
邓金燕 2010540102 1054 小学语文教师 72.5
闫春雨 2010540362 1054 小学语文教师 72.5
张莹文 2010540233 1054 小学语文教师 72.4
邢艺馨 2010540289 1054 小学语文教师 72.4
杨婕 2010540373 1054 小学语文教师 72.2
李雅楠 2010540231 1054 小学语文教师 72.1
李阳 2010540255 1054 小学语文教师 72.1
常艳芳 2010540004 1054 小学语文教师 71.9
郝铭 2010540135 1054 小学语文教师 71.8
焦梦茹 2010540269 1054 小学语文教师 71.8
杨斯嘉 2010540304 1054 小学语文教师 71.8
赵蒙蒙 2010540014 1054 小学语文教师 71.7
耿甜 2010540209 1054 小学语文教师 71.5
杨晓涵 2010540104 1054 小学语文教师 71.4
王宁 2010540091 1054 小学语文教师 71.2
孙婷 2010540378 1054 小学语文教师 71.2
  2010540125 1054 小学语文教师 71.1
  2010540315 1054 小学语文教师 71.1
  2010540316 1054 小学语文教师 71.1
  2010540037 1054 小学语文教师 70.9
  2010540169 1054 小学语文教师 70.8
  2010540402 1054 小学语文教师 70.8
  2010540187 1054 小学语文教师 70.4
  2010540240 1054 小学语文教师 70.3
  2010540145 1054 小学语文教师 70.1
  2010540336 1054 小学语文教师 70
  2010540179 1054 小学语文教师 69.7
  2010540239 1054 小学语文教师 69.7
  2010540460 1054 小学语文教师 69.7
  2010540042 1054 小学语文教师 69.5
  2010540381 1054 小学语文教师 69.5
  2010540003 1054 小学语文教师 69.4
  2010540158 1054 小学语文教师 69.4
  2010540282 1054 小学语文教师 69.1
  2010540082 1054 小学语文教师 68.8
  2010540085 1054 小学语文教师 68.8
  2010540234 1054 小学语文教师 68.7
  2010540360 1054 小学语文教师 68.4
  2010540176 1054 小学语文教师 67.8
  2010540119 1054 小学语文教师 67.7
  2010540341 1054 小学语文教师 67.5
  2010540267 1054 小学语文教师 67.3
  2010540148 1054 小学语文教师 67.1
  2010540052 1054 小学语文教师 66.7
  2010540064 1054 小学语文教师 66.7
  2010540245 1054 小学语文教师 66.7
  2010540458 1054 小学语文教师 66.5
  2010540192 1054 小学语文教师 66.4
  2010540299 1054 小学语文教师 66.1
  2010540028 1054 小学语文教师 64.8
  2010540204 1054 小学语文教师 60.1
  2010540210 1054 小学语文教师 57.5
  2010540271 1054 小学语文教师 31.1
  2010540020 1054 小学语文教师 缺考
  2010540117 1054 小学语文教师 缺考
  2010540165 1054 小学语文教师 缺考
  2010540237 1054 小学语文教师 缺考
  2010540265 1054 小学语文教师 缺考
  2010540288 1054 小学语文教师 缺考
  2010540311 1054 小学语文教师 缺考
  2010540456 1054 小学语文教师 缺考
高青倩 2010550465 1055 小学数学教师 直接面试人员
孙晓媛 2010550466 1055 小学数学教师 直接面试人员
于海洋 2010550467 1055 小学数学教师 直接面试人员
张方 2010550469 1055 小学数学教师 直接面试人员
胡雪阳 2010550474 1055 小学数学教师 直接面试人员
蒋薇薇 2010550475 1055 小学数学教师 直接面试人员
李伟 2010550476 1055 小学数学教师 直接面试人员
王星梦 2010550477 1055 小学数学教师 直接面试人员
杨丹 2010550479 1055 小学数学教师 直接面试人员
郭梦菲 2010550481 1055 小学数学教师 直接面试人员
陈萌 2010550484 1055 小学数学教师 直接面试人员
周子潇 2010550487 1055 小学数学教师 直接面试人员
张过阳 2010550488 1055 小学数学教师 直接面试人员
丁岩 2010550489 1055 小学数学教师 直接面试人员
李瑶 2010550490 1055 小学数学教师 直接面试人员
李文娟 2010550491 1055 小学数学教师 直接面试人员
秦明鑫 2010550492 1055 小学数学教师 直接面试人员
沙岩艳 2010550493 1055 小学数学教师 直接面试人员
王莹莹 2010550494 1055 小学数学教师 直接面试人员
柴增萍 2010550495 1055 小学数学教师 直接面试人员
王芮 2010550496 1055 小学数学教师 直接面试人员
李国权 2010550497 1055 小学数学教师 直接面试人员
徐姗姗 2010550499 1055 小学数学教师 直接面试人员
张龙迪 2010550500 1055 小学数学教师 直接面试人员
余丽 2010550501 1055 小学数学教师 直接面试人员
邵黎明 2010550502 1055 小学数学教师 直接面试人员
秦扬 2010550505 1055 小学数学教师 直接面试人员
徐莹莹 2010550506 1055 小学数学教师 直接面试人员
宋宏爽 2010550507 1055 小学数学教师 直接面试人员
刘云飞 2010550508 1055 小学数学教师 直接面试人员
陈俊娜 2010550511 1055 小学数学教师 直接面试人员
杨光 2010550512 1055 小学数学教师 直接面试人员
李东梅 2010550513 1055 小学数学教师 直接面试人员
程洒 2010550514 1055 小学数学教师 直接面试人员
郭玲 2010550515 1055 小学数学教师 直接面试人员
赵宗宙 2010550516 1055 小学数学教师 直接面试人员
赵帆 2010550518 1055 小学数学教师 直接面试人员
符婉如 2010550519 1055 小学数学教师 直接面试人员
宋戈辉 2010550520 1055 小学数学教师 直接面试人员
杜鑫 2010550521 1055 小学数学教师 直接面试人员
席飒 2010550522 1055 小学数学教师 直接面试人员
孙凤 2010550524 1055 小学数学教师 直接面试人员
郭淼 2010550525 1055 小学数学教师 直接面试人员
席播 2010550526 1055 小学数学教师 直接面试人员
张延青 2010550528 1055 小学数学教师 直接面试人员
董梁 2010550529 1055 小学数学教师 直接面试人员
尚笑旭 2010550531 1055 小学数学教师 直接面试人员
赵家荧 2010550532 1055 小学数学教师 直接面试人员
周倩 2010550533 1055 小学数学教师 直接面试人员
耿亚鑫 2010550535 1055 小学数学教师 直接面试人员
王佳 2010550536 1055 小学数学教师 直接面试人员
杜峰瑞 2010550537 1055 小学数学教师 直接面试人员
王晓莹 2010550540 1055 小学数学教师 直接面试人员
林锦锦 2010550541 1055 小学数学教师 直接面试人员
马星宇 2010550542 1055 小学数学教师 直接面试人员
田淼 2010550543 1055 小学数学教师 直接面试人员
胡敬云 2010550544 1055 小学数学教师 直接面试人员
杨菲 2010550545 1055 小学数学教师 直接面试人员
史朝辉 2010550547 1055 小学数学教师 直接面试人员
王闪 2010550548 1055 小学数学教师 直接面试人员
黄书支 2010550550 1055 小学数学教师 直接面试人员
任轲 2010550551 1055 小学数学教师 直接面试人员
郭慧慧 2010550552 1055 小学数学教师 直接面试人员
闫欣 2010550555 1055 小学数学教师 直接面试人员
涂沛迪 2010550557 1055 小学数学教师 直接面试人员
王爽 2010550558 1055 小学数学教师 直接面试人员
张倩 2010550559 1055 小学数学教师 直接面试人员
杨启凡 2010550560 1055 小学数学教师 直接面试人员
袁航 2010550561 1055 小学数学教师 直接面试人员
梁晨 2010550562 1055 小学数学教师 直接面试人员
郭小瑜 2010550563 1055 小学数学教师 直接面试人员
张静 2010550565 1055 小学数学教师 直接面试人员
杨哲 2010550567 1055 小学数学教师 直接面试人员
张峥 2010550570 1055 小学数学教师 直接面试人员
张静 2010550572 1055 小学数学教师 直接面试人员
张珂依 2010550574 1055 小学数学教师 直接面试人员
季明珠 2010550575 1055 小学数学教师 直接面试人员
方崇宇 2010550578 1055 小学数学教师 直接面试人员
张露 2010550579 1055 小学数学教师 直接面试人员
张玲玲 2010550580 1055 小学数学教师 直接面试人员
赵雪 2010550581 1055 小学数学教师 直接面试人员
王莹 2010550583 1055 小学数学教师 直接面试人员
何渊 2010550585 1055 小学数学教师 直接面试人员
包灵琳 2010550587 1055 小学数学教师 直接面试人员
赵燕 2010550589 1055 小学数学教师 直接面试人员
田桢桢 2010550591 1055 小学数学教师 直接面试人员
于庆方 2010550594 1055 小学数学教师 直接面试人员
吕旺 2010550595 1055 小学数学教师 直接面试人员
代丹丹 2010550597 1055 小学数学教师 直接面试人员
景梁 2010550598 1055 小学数学教师 直接面试人员
刘芳 2010550600 1055 小学数学教师 直接面试人员
王峥 2010550602 1055 小学数学教师 直接面试人员
王梓颖 2010550605 1055 小学数学教师 直接面试人员
沙金岭 2010550606 1055 小学数学教师 直接面试人员
段召月 2010550607 1055 小学数学教师 直接面试人员
黄琬 2010550608 1055 小学数学教师 直接面试人员
顾平 2010550609 1055 小学数学教师 直接面试人员
李素 2010550611 1055 小学数学教师 直接面试人员
陈玄 2010550613 1055 小学数学教师 直接面试人员
韩嘉星 2010550615 1055 小学数学教师 直接面试人员
张素梅 2010550617 1055 小学数学教师 直接面试人员
尹航 2010550618 1055 小学数学教师 直接面试人员
袁冰 2010550619 1055 小学数学教师 直接面试人员
姚依鑫 2010550621 1055 小学数学教师 直接面试人员
黄琛 2010550623 1055 小学数学教师 直接面试人员
范乾君 2010550624 1055 小学数学教师 直接面试人员
王煜 2010550625 1055 小学数学教师 直接面试人员
袁聪 2010550628 1055 小学数学教师 直接面试人员
王玥 2010550629 1055 小学数学教师 直接面试人员
王静 2010550630 1055 小学数学教师 直接面试人员
王燕 2010550631 1055 小学数学教师 直接面试人员
董行 2010550632 1055 小学数学教师 直接面试人员
朱旭峰 2010550634 1055 小学数学教师 直接面试人员
靳慧媛 2010550635 1055 小学数学教师 直接面试人员
陈琳 2010550636 1055 小学数学教师 直接面试人员
姜爽 2010550637 1055 小学数学教师 直接面试人员
冯璐 2010550638 1055 小学数学教师 直接面试人员
江甜 2010550639 1055 小学数学教师 直接面试人员
王婷月 2010550641 1055 小学数学教师 直接面试人员
仝超 2010550642 1055 小学数学教师 直接面试人员
路琳 2010550643 1055 小学数学教师 直接面试人员
吴晓楠 2010560472 1056 小学英语教师 直接面试人员
华道齐 2010560517 1056 小学英语教师 直接面试人员
陈阳璐 2010560553 1056 小学英语教师 直接面试人员
张媛曙 2010560564 1056 小学英语教师 直接面试人员
董莹莹 2010560569 1056 小学英语教师 直接面试人员
冯玥 2010560590 1056 小学英语教师 直接面试人员
石家欣 2010560612 1056 小学英语教师 直接面试人员
陈燕 2010560616 1056 小学英语教师 直接面试人员
王原原 2010560627 1056 小学英语教师 直接面试人员
李童 2010560633 1056 小学英语教师 直接面试人员
王魏魏 2010580468 1058 小学体育教师 直接面试人员
王婉桐 2010580478 1058 小学体育教师 直接面试人员
王艳青 2010580480 1058 小学体育教师 直接面试人员
刘帅 2010580482 1058 小学体育教师 直接面试人员
吴晨 2010580485 1058 小学体育教师 直接面试人员
张政文 2010580527 1058 小学体育教师 直接面试人员
张祖阳 2010580530 1058 小学体育教师 直接面试人员
王家豪 2010580538 1058 小学体育教师 直接面试人员
黎明智 2010580549 1058 小学体育教师 直接面试人员
王长涛 2010580554 1058 小学体育教师 直接面试人员
张亚齐 2010580556 1058 小学体育教师 直接面试人员
史晨煜 2010580568 1058 小学体育教师 直接面试人员
夏宇飞 2010580571 1058 小学体育教师 直接面试人员
程子豪 2010580573 1058 小学体育教师 直接面试人员
秦铭苑 2010580582 1058 小学体育教师 直接面试人员
郝志卓 2010580584 1058 小学体育教师 直接面试人员
黄建贵 2010580592 1058 小学体育教师 直接面试人员
甘泉 2010580593 1058 小学体育教师 直接面试人员
刘朝霞 2010580596 1058 小学体育教师 直接面试人员
陈大华 2010580599 1058 小学体育教师 直接面试人员
张安培 2010580603 1058 小学体育教师 直接面试人员
袁成龙 2010580604 1058 小学体育教师 直接面试人员
薛淑心 2010580610 1058 小学体育教师 直接面试人员
洪文康 2010580614 1058 小学体育教师 直接面试人员
杨云 2010590470 1059 小学音乐教师 直接面试人员
张舜尧 2010590471 1059 小学音乐教师 直接面试人员
王子蔚 2010590473 1059 小学音乐教师 直接面试人员
钟咪咪 2010590483 1059 小学音乐教师 直接面试人员
乔琳 2010590486 1059 小学音乐教师 直接面试人员
王迪司 2010590498 1059 小学音乐教师 直接面试人员
武萌 2010590503 1059 小学音乐教师 直接面试人员
余音 2010590504 1059 小学音乐教师 直接面试人员
刘艺博 2010590509 1059 小学音乐教师 直接面试人员
许钰博 2010590510 1059 小学音乐教师 直接面试人员
赵荻 2010590523 1059 小学音乐教师 直接面试人员
聂富姣 2010590534 1059 小学音乐教师 直接面试人员
武晗 2010590539 1059 小学音乐教师 直接面试人员
张华星 2010590546 1059 小学音乐教师 直接面试人员
张荣卉 2010590566 1059 小学音乐教师 直接面试人员
李秋映 2010590576 1059 小学音乐教师 直接面试人员
刘一潼 2010590577 1059 小学音乐教师 直接面试人员
魏寒露 2010590586 1059 小学音乐教师 直接面试人员
赵寅初 2010590588 1059 小学音乐教师 直接面试人员
杨婉 2010590601 1059 小学音乐教师 直接面试人员
门梓沛 2010590620 1059 小学音乐教师 直接面试人员
李昱瑶 2010590622 1059 小学音乐教师 直接面试人员
刘静宇 2010590626 1059 小学音乐教师 直接面试人员
姚美君 2010590640 1059 小学音乐教师 直接面试人员
张晴 2010600305 1060 小学美术教师 87.2
李桓瑜 2010600012 1060 小学美术教师 85.5
李幸悦 2010600312 1060 小学美术教师 84.9
晋璟璟 2010600019 1060 小学美术教师 84.8
张艳 2010600273 1060 小学美术教师 84.2
张雯璐 2010600006 1060 小学美术教师 83.9
杨蕊 2010600352 1060 小学美术教师 83.9
苏振阁 2010600116 1060 小学美术教师 83.2
刘闯 2010600188 1060 小学美术教师 83.2
袁媛 2010600330 1060 小学美术教师 83.2
宋桂子 2010600059 1060 小学美术教师 82.8
章亚美 2010600463 1060 小学美术教师 82.5
乔莉莉 2010600268 1060 小学美术教师 81.8
贾硕 2010600420 1060 小学美术教师 81.6
赵祥玉 2010600229 1060 小学美术教师 81.2
王超俊 2010600326 1060 小学美术教师 80.9
张雅贤 2010600205 1060 小学美术教师 80.8
梁静 2010600216 1060 小学美术教师 80.8
何仪 2010600453 1060 小学美术教师 80.8
高歌 2010600062 1060 小学美术教师 80.5
丁阳晨 2010600340 1060 小学美术教师 80.5
程琪 2010600099 1060 小学美术教师 80.2
杨晓 2010600025 1060 小学美术教师 79.9
吴山 2010600257 1060 小学美术教师 79.9
马君惠 2010600355 1060 小学美术教师 79.9
王琳琳 2010600411 1060 小学美术教师 79.9
  2010600050 1060 小学美术教师 79.8
  2010600068 1060 小学美术教师 79.8
  2010600138 1060 小学美术教师 79.8
  2010600195 1060 小学美术教师 79.8
  2010600412 1060 小学美术教师 79.8
  2010600069 1060 小学美术教师 79.5
  2010600285 1060 小学美术教师 79.5
  2010600291 1060 小学美术教师 79.5
  2010600407 1060 小学美术教师 79.1
  2010600354 1060 小学美术教师 78.8
  2010600226 1060 小学美术教师 78.5
  2010600396 1060 小学美术教师 78.5
  2010600206 1060 小学美术教师 78.2
  2010600382 1060 小学美术教师 78.2
  2010600293 1060 小学美术教师 78.1
  2010600107 1060 小学美术教师 77.9
  2010600445 1060 小学美术教师 77.9
  2010600113 1060 小学美术教师 77.7
  2010600358 1060 小学美术教师 77.7
  2010600048 1060 小学美术教师 77.5
  2010600094 1060 小学美术教师 77.5
  2010600359 1060 小学美术教师 77.5
  2010600182 1060 小学美术教师 77.2
  2010600232 1060 小学美术教师 77.2
  2010600357 1060 小学美术教师 77.2
  2010600447 1060 小学美术教师 77.2
  2010600040 1060 小学美术教师 77.1
  2010600356 1060 小学美术教师 77.1
  2010600017 1060 小学美术教师 76.8
  2010600095 1060 小学美术教师 76.6
  2010600164 1060 小学美术教师 76.5
  2010600443 1060 小学美术教师 76.5
  2010600007 1060 小学美术教师 76.1
  2010600087 1060 小学美术教师 76.1
  2010600348 1060 小学美术教师 76.1
  2010600388 1060 小学美术教师 76.1
  2010600324 1060 小学美术教师 75.9
  2010600351 1060 小学美术教师 75.9
  2010600022 1060 小学美术教师 75.8
  2010600114 1060 小学美术教师 75.8
  2010600161 1060 小学美术教师 75.8
  2010600170 1060 小学美术教师 75.8
  2010600327 1060 小学美术教师 75.8
  2010600030 1060 小学美术教师 75.7
  2010600274 1060 小学美术教师 75.5
  2010600314 1060 小学美术教师 75.5
  2010600303 1060 小学美术教师 75.2
  2010600124 1060 小学美术教师 75.1
  2010600193 1060 小学美术教师 75.1
  2010600277 1060 小学美术教师 75.1
  2010600178 1060 小学美术教师 75
  2010600225 1060 小学美术教师 75
  2010600046 1060 小学美术教师 74.8
  2010600086 1060 小学美术教师 74.8
  2010600131 1060 小学美术教师 74.8
  2010600162 1060 小学美术教师 74.8
  2010600276 1060 小学美术教师 74.8
  2010600371 1060 小学美术教师 74.8
  2010600249 1060 小学美术教师 74.5
  2010600438 1060 小学美术教师 74.5
  2010600080 1060 小学美术教师 74.2
  2010600440 1060 小学美术教师 74.2
  2010600173 1060 小学美术教师 74.1
  2010600218 1060 小学美术教师 73.9
  2010600151 1060 小学美术教师 73.8
  2010600213 1060 小学美术教师 73.8
  2010600335 1060 小学美术教师 73.8
  2010600370 1060 小学美术教师 73.8
  2010600015 1060 小学美术教师 73.7
  2010600088 1060 小学美术教师 73.7
  2010600115 1060 小学美术教师 73.5
  2010600230 1060 小学美术教师 73.5
  2010600380 1060 小学美术教师 73.5
  2010600427 1060 小学美术教师 73.5
  2010600053 1060 小学美术教师 73.4
  2010600005 1060 小学美术教师 73.1
  2010600144 1060 小学美术教师 73.1
  2010600251 1060 小学美术教师 73.1
  2010600261 1060 小学美术教师 73.1
  2010600008 1060 小学美术教师 72.8
  2010600078 1060 小学美术教师 72.8
  2010600152 1060 小学美术教师 72.8
  2010600307 1060 小学美术教师 72.5
  2010600350 1060 小学美术教师 72.1
  2010600436 1060 小学美术教师 72.1
  2010600331 1060 小学美术教师 72
  2010600270 1060 小学美术教师 71.9
  2010600283 1060 小学美术教师 71.8
  2010600332 1060 小学美术教师 71.8
  2010600066 1060 小学美术教师 71.4
  2010600090 1060 小学美术教师 71.4
  2010600143 1060 小学美术教师 71.4
  2010600442 1060 小学美术教师 71.4
  2010600446 1060 小学美术教师 71.4
  2010600010 1060 小学美术教师 71.1
  2010600038 1060 小学美术教师 71.1
  2010600129 1060 小学美术教师 71.1
  2010600021 1060 小学美术教师 70.8
  2010600461 1060 小学美术教师 70.8
  2010600108 1060 小学美术教师 70.6
  2010600423 1060 小学美术教师 70.5
  2010600071 1060 小学美术教师 70.4
  2010600103 1060 小学美术教师 70.4
  2010600260 1060 小学美术教师 70.3
  2010600084 1060 小学美术教师 70.2
  2010600130 1060 小学美术教师 70.1
  2010600142 1060 小学美术教师 70.1
  2010600266 1060 小学美术教师 70.1
  2010600292 1060 小学美术教师 70.1
  2010600328 1060 小学美术教师 69.8
  2010600457 1060 小学美术教师 69.8
  2010600111 1060 小学美术教师 69.1
  2010600244 1060 小学美术教师 69.1
  2010600250 1060 小学美术教师 69.1
  2010600243 1060 小学美术教师 68.8
  2010600414 1060 小学美术教师 68.8
  2010600367 1060 小学美术教师 68.5
  2010600133 1060 小学美术教师 68.4
  2010600323 1060 小学美术教师 68.4
  2010600449 1060 小学美术教师 68.4
  2010600386 1060 小学美术教师 68.3
  2010600372 1060 小学美术教师 68.2
  2010600016 1060 小学美术教师 68.1
  2010600109 1060 小学美术教师 68.1
  2010600139 1060 小学美术教师 68.1
  2010600207 1060 小学美术教师 68.1
  2010600345 1060 小学美术教师 68.1
  2010600247 1060 小学美术教师 67.8
  2010600318 1060 小学美术教师 67.8
  2010600390 1060 小学美术教师 67.8
  2010600049 1060 小学美术教师 67.5
  2010600401 1060 小学美术教师 67.1
  2010600301 1060 小学美术教师 67
  2010600254 1060 小学美术教师 66.8
  2010600410 1060 小学美术教师 66.7
  2010600452 1060 小学美术教师 66.7
  2010600416 1060 小学美术教师 66.3
  2010600044 1060 小学美术教师 65.7
  2010600379 1060 小学美术教师 65.3
  2010600297 1060 小学美术教师 65.1
  2010600431 1060 小学美术教师 65.1
  2010600035 1060 小学美术教师 64.8
  2010600009 1060 小学美术教师 64.3
  2010600194 1060 小学美术教师 64.1
  2010600036 1060 小学美术教师 63.4
  2010600054 1060 小学美术教师 63.4
  2010600200 1060 小学美术教师 63.4
  2010600302 1060 小学美术教师 63.4
  2010600180 1060 小学美术教师 63.1
  2010600183 1060 小学美术教师 63.1
  2010600208 1060 小学美术教师 63
  2010600419 1060 小学美术教师 62
  2010600415 1060 小学美术教师 60.3
  2010600011 1060 小学美术教师 60.1
  2010600366 1060 小学美术教师 57.6
  2010600181 1060 小学美术教师 55.3
  2010600203 1060 小学美术教师 55.1
  2010600404 1060 小学美术教师 53.5
  2010600083 1060 小学美术教师 48.8
  2010600018 1060 小学美术教师 缺考
  2010600026 1060 小学美术教师 缺考
